Wähle deine Sprache
Patientenbefragung 2025
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,94 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,07 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,77 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,42 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,57 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,32 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,70 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,84 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,58 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,80 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,89 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,96 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,03 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,04 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,83 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,00 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,70 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,67 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,63 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,13 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,52 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,76 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,72 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,95 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,62 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,45 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,67 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,31 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,58 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,77 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,45 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,82 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,99 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,97 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,95 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,98 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,72 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,98 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,73 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,78 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,70 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,27 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,60 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,76 |
Querschnitt
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,62 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,76 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,57 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,10 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,24 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,10 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,62 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,71 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,48 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,50 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,55 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,57 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,42 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,20 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,40 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,33 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,33 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 1,86 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,45 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,55 |
Patientenbefragung 2024
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,90 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,11 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,84 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,49 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,61 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,45 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,75 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,93 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,61 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,89 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,96 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,06 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,97 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,01 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,79 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,98 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,78 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,65 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,64 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,11 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,68 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,82 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,86 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,07 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,76 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,40 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,58 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,29 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,56 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,72 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,43 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,78 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,95 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,01 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,14 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,95 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,74 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,04 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,83 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,86 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,71 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,10 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,68 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,71 |
Querschnittlähmung
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,79 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,85 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,74 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,32 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,32 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,24 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,62 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,71 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,36 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,64 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,65 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,93 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,83 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,91 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,74 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,71 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,65 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,50 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,40 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,00 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,53 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,59 |
Patientenbefragung 2023
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,83 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,12 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,78 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,40 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,52 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,30 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,66 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,76 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,57 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,75 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,81 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,98 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,04 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,90 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,70 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,96 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,69 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,76 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,66 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,19 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,74 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,70 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,72 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,83 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,61 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,37 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,53 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,20 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,49 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,65 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,30 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,72 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,63 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,74 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,78 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,86 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,71 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,96 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,83 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,52 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,60 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,12 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,54 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,53 |
Querschnittlähmung
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,88 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,08 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,73 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,23 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,23 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,19 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,50 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,62 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,54 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,56 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,64 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,88 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,96 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,88 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,76 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,56 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,50 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,81 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 1,92 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,64 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,88 |
Patientenbefragung 2022
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,75 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,10 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,78 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,37 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,51 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,32 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,73 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,90 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,59 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,93 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,80 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,95 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,90 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,93 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,79 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,02 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,77 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,65 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 2,33 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,33 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 2,33 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,33 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,17 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,17 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,17 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,33 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,17 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,40 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,80 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,80 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,20 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,20 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,40 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,40 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 2,00 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 2,17 |
Querschnittlähmung
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 2,11 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,25 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 2,32 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,35 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,55 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,20 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,70 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,79 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,37 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 2,00 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,75 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,11 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,11 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,25 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,75 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,35 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,90 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,75 |
Patientenbefragung 2021
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,75 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,09 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,71 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,42 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,37 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,51 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,76 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,94 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,62 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,72 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,83 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,82 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,90 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,20 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,78 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,09 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,54 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,63 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,71 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,86 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,79 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,36 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,31 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,50 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,36 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,50 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,29 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,85 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,54 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,60 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,83 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,58 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,62 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,00 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,50 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,62 |
Querschnittlähmung
| Fragen | Durchschnittswert |
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,69 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,08 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,77 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,23 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,08 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,69 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,38 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,46 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,38 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,92 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,69 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,00 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,67 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,15 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,54 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,92 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,92 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,54 |
console.log('DEV-system; gtag-manager would be loaded here in production environment.');